钛合金螺杆真空泵属于强腐蚀工况特种应用型产品。泵内部过流表面均采用优质高性能的钛合金材料,具有高耐腐、高强度、稳定性好等特点。钛与氧的结合力极强,钛合金表面极易形成一层致密的氧化膜,给零件表面提供强大的抗腐蚀能力,经过实际案例表明,钛合金泵适用于抽除氯化氢、氯化亚砜、硝酸、有机酸、碱、无机盐等绝大多数腐蚀性介质。
外形图:
曲线图:
型号 Model | 极限压力 Ultimate Pressure (50/60Hz) | 抽气速率 Pumping Speed (50/60Hz) | 进气口径 Inlet Diam. ( mm ) | 排气口径 Outlet Diam. ( mm ) | 配用功率 Motor Power ( kW ) (50/60Hz) | 冷却水量 Cooling Water Consumption ( L/min ) | 质量 Weight (kg) | ||
Torr | Pa | m3/Hr | L/S | ||||||
LG70T | 0.038/ 0.019 | 5/2.5 | 250/300 | 70/84 | 80 | 40 | 7.5/7.5 | 2.5 | 350 |
LG150T | 540/645 | 150/180 | 150 | 65 | 18.5/18.5 | 3 | 520 | ||
LGB110T | 400/480 | 110/132 | 80 | 40 | 7.5/7.5 | 2.6 | 350 | ||
LGB220T | 792/950 | 220/264 | 150 | 65 | 18.5/22 | 3 | 520 | ||
LGB280T | 0.75/0.52 | 100/70 | 1008/1210 | 280/336 | 150 | 65 | 22/22 | 3.2 | 520 |
LGB300T | 1080/1290 | 300/360 | 150 | 65 | 22/22 | 2.8 | 520 |
注:表中的数据为单泵的数据,配消声器后设备的排气口径与质量会发生变化。